TOPAZ
| Kategoria: | GRAVEL |
|---|---|
| Model: | TOPAZ |
| Rok modelowy: | 2025 |
| Napęd: | 1x12 |
| Napęd: | Shimano GRX400 |
| Przerzutka: | Shimano GRX822 |
| Korba: | Shimano GRX610 40z |
| Widelec: | Maxbike GR8200 carbon |
| Hamulce: | Shimano GRX610 |
| Kaseta: | Shimano SLX CS-M7100 10-51z |
| Opona: | Schwalbe 40-622 G-ONE Allround TLE |
| Łańcuch: | Shimano Deore HG6100 |
| Siodełko: | Selle Italia X3 |
| Sztyca: | RITCHEY COMP AL6061 27,2/400/25mm offset |
| Kierownica: | RITCHEY COMP Gravel Baquiano 440mm |
| Model | rozm. | rozm. | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVEL CRB | S | 490 | 1024 | 490 | 74,5° | 120 | 70,5° | 435 | 69 | 50 | 395 | 525 | Disc |
| GRAVEL CRB | M | 520 | 1026 | 520 | 74° | 140 | 71° | 435 | 69 | 50 | 395 | 535 | Disc |
| GRAVEL CRB | L | 560 | 1032 | 560 | 73° | 170 | 72° | 435 | 69 | 50 | 395 | 560 | Disc |
| GRAVEL CRB | XL | 580 | 1042 | 580 | 72,5° | 190 | 72° | 435 | 69 | 50 | 395 | 575 | Disc |
Tabela rozmiarów:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| GRAVEL | S | |||||||||
| M | ||||||||||
| L | ||||||||||
| XL | ||||||||||
Uwaga: Tabela zalecanych rozmiarów ram dla rowerów gravel ma charakter wyłącznie orientacyjny. Ze względu na indywidualne różnice w budowie ciała każdego rowerzysty może nie zawsze dokładnie odpowiadać rzeczywistości. Najlepszym sposobem na sprawdzenie właściwego rozmiaru ramy jest jazda próbna u autoryzowanego sprzedawcy.
