FREYA 3.0 pearl violet
1x10 damski hardtail 29" rower elektryczny MTB z silnikiem Bafang M510 (250 W, 110 Nm), baterią 720 Wh, 20 Ah, powietrznym widelcem Suntour XCR LOR Air 29" Boost o skoku 100 mm, manetką Shimano CUES SL-U6000 1x10, przerzutką Shimano CUES RD-U6000 oraz hamulcami Shimano MT200 z tarczami 180 mm.
| Kategoria: | E-MTB |
|---|---|
| Model: | FREYA 3.0 |
| Rok modelowy: | 2026 |
| Silnik: | Bafang M510 |
| Napęd: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Przerzutka: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Korba: | Bafang M510 |
| Widelec: | Suntour XCR LOR 100mm air 29" Boost |
| Hamulce: | Shimano BR-MT200 |
| Silnik: | Bafang M510 |
| Wyświetlacz: | Bafang DP C080 |
| Bateria: | 720Wh, 20Ah, 36V, Samsung, EN 50614 |
| Kaseta: | Shimano CUES CS-LG300 11-48z |
| Opona: | Schwalbe Smart Sam drát 60-626 |
| Łańcuch: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Siodełko: | DDK-D102MF Comfort Plus |
| Sztyca: | ZOOM SP-C265 |
| Kierownica: | ZOOM ATB, 20/720mm |
| Mostek: | ZOOM C342 |
| Model | rozm. | rozm." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREYA | M | 16,5 | 1156 | 420 | 73° | 170 | 69° | 461 | 52 | 44 | 505 | 605 | Disc |
| FREYA | L | 18 | 1165 | 457 | 73° | 170 | 69° | 461 | 52 | 44 | 505 | 615 | Disc |
Tabela rozmiarów:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| HT E-MTB | M | |||||||||||
| L | ||||||||||||
Uwaga: Tabela zalecanych rozmiarów ram dla rowerów HT E-MTB ma charakter wyłącznie orientacyjny. Ze względu na indywidualne różnice w budowie ciała każdego rowerzysty może nie zawsze dokładnie odpowiadać rzeczywistości. Najlepszym sposobem na sprawdzenie właściwego rozmiaru ramy jest jazda próbna u autoryzowanego sprzedawcy.
